Compact Chart:
|
Heinrich Durand 1548- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heimrich Durand 1569- | ![]() | Hans Durand 1605- | ![]() | Benedichtli Bischoff 1573- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs. Heinrich Durand 1546- | | | | ||||||||||
Jakob Durand 1659-1738 (78) |
| Anna Glatthard 1665- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Trachsel 1618- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Heinrich Durand 1548- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heimrich Durand 1569- | ![]() | Hans Durand 1605- | ![]() | Benedichtli Bischoff 1573- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs. Heinrich Durand 1546- | | | | ||||||||||
Jakob Durand 1659-1738 (78) |
| Anna Glatthard 1665- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Trachsel 1618- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |