Compact Chart:
|
| William Gascoigne 1089- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Gascoigne 1120- | ![]() | William Gascoigne 1151- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William Gascoigne 1182-1222 (40) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William Gascoigne 1089- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Gascoigne 1120- | ![]() | William Gascoigne 1151- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William Gascoigne 1182-1222 (40) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||