Compact Chart:
|
John Wrothe 1325-1397 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Wroth 1360-1408 (48) | ![]() | William Wroth 1390- | ![]() | Mrs William Wroth 1365- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maud Durant 1338- | | | | ||||||||||
John Wroth 1431- |
| Elizabeth Lewknor 1435- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Averia Mortimer 1395- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Wrothe 1325-1397 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Wroth 1360-1408 (48) | ![]() | William Wroth 1390- | ![]() | Mrs William Wroth 1365- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maud Durant 1338- | | | | ||||||||||
John Wroth 1431- |
| Elizabeth Lewknor 1435- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Averia Mortimer 1395- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |