Compact Chart:
|
| Donart (Family name unknown) 415-505 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gabhran (Family name unknown) 446- | ![]() | Edhan AIDAN 477- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fedelmia (Family name unknown) 331- | | | | ||||||||||
| Eochaidh I Buidhe 448- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Donart (Family name unknown) 415-505 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gabhran (Family name unknown) 446- | ![]() | Edhan AIDAN 477- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fedelmia (Family name unknown) 331- | | | | ||||||||||
| Eochaidh I Buidhe 448- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||