Compact Chart:
|
Hans Jutzler 1562- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Michael Jutzler 1595- | ![]() | Michael Jutzler 1619- | ![]() | Mrs Jutzler 1599- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Zehnder 1566- | | | | ||||||||||
Hans Jutzler 1649-1727 (78) |
| Magdalena Abbuehl 1649-1709 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margreth Knubel 1621- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Jutzler 1562- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Michael Jutzler 1595- | ![]() | Michael Jutzler 1619- | ![]() | Mrs Jutzler 1599- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Zehnder 1566- | | | | ||||||||||
Hans Jutzler 1649-1727 (78) |
| Magdalena Abbuehl 1649-1709 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margreth Knubel 1621- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |