Compact Chart:
|
| (Given name unknown) Jutzeler 1502- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jutzeler 1528- | ![]() | Hans Jutzler 1562- | ![]() | Anna Stryffeler 1538- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mrs. Jutzeler 1506- | | | | ||||||||||
| Michael Jutzler 1595- |
| Mrs Jutzler 1599- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Zehnder 1566- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| (Given name unknown) Jutzeler 1502- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jutzeler 1528- | ![]() | Hans Jutzler 1562- | ![]() | Anna Stryffeler 1538- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mrs. Jutzeler 1506- | | | | ||||||||||
| Michael Jutzler 1595- |
| Mrs Jutzler 1599- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Zehnder 1566- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||