Compact Chart:
|
| Hans Jutzeler 1528- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jutzler 1562- | ![]() | Michael Jutzler 1595- | ![]() | Anna Zehnder 1566- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Stryffeler 1538- | | | | ||||||||||
| Michael Jutzler 1619- |
| Margreth Knubel 1621- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mrs Jutzler 1599- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Jutzeler 1528- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jutzler 1562- | ![]() | Michael Jutzler 1595- | ![]() | Anna Zehnder 1566- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Stryffeler 1538- | | | | ||||||||||
| Michael Jutzler 1619- |
| Margreth Knubel 1621- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mrs Jutzler 1599- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||