Timeline Chart

1897--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1989--
![]() |
Birth -- 22 February 1902 ![]() ![]() |
![]() | Blessing -- 6 April 1902 (Age 43 days) Colonia Diaz, No Casas Grandes, Chihuahua, MEX |
![]() | Blessing -- 16 August 1908 (Age 6) |
![]() | LDS Confirmation -- 6 March 1910 (Age 8) |
![]() | Ordination -- 31 May 1914 (Age 12) |
![]() | Ordination -- 1920 (Age 17) |
![]() | Ordination -- 6 April 1921 (Age 19) |
![]() | Ordination -- 1 February 1926 (Age 23) |
![]() | Religious Marriage -- 26 October 1926 (Age 24) Lucilla "Sally" Martineau |
![]() | Ordination -- 12 March 1939 (Age 37) |
![]() | Divorce -- 5 November 1941 (Age 39) Lucilla "Sally" Martineau |
![]() | Religious Marriage -- 25 April 1945 (Age 43) Saint George, Washington, UT, USA Fay Heaton |
![]() | Blessing -- about 1946 (Age 43) |
![]() | Ordination -- 19 November 1950 (Age 48) |
![]() | Death -- 28 March 1984 (Age 82) Salt Lake City, Salt Lake, UT, USA |
![]() | Burial -- 2 April 1984 (5 days after death) Salt Lake City, Salt Lake, UT, USA |
![]() |
|